STAAT VAN BEGROTINGSSUBSIDIES NAJAARSNOTA 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Prog. | Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
1 | Ruimtelijke ontwikkeling | 262 | 0 | 0 | 0 |
Gemeente Amersfoort | 262 | ||||
2 | Landelijk gebied | 3.048 | 119 | 2.237 | 238 |
Netwerk Duurzame Landbouw met Natuur | 119 | 119 | 238 | ||
Wageningen University & Research | 2.420 | 2.118 | |||
Natuur en Milieu Utrecht | 478 | ||||
Agrarisch collectief Lopikerwaard | 150 | ||||
3 | Bodem, water en milieu | 5.596 | 300 | 0 | 0 |
DAREL Education B.V. | 10 | ||||
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden | 2.536 | ||||
Stichting Yuverta | 696 | 300 | |||
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden | 1.308 | ||||
Waterschap Rivierenland | 523 | ||||
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht | 523 | ||||
4 | Klimaat en energietransitie | 954 | 0 | 0 | 0 |
Projectbureau Energie van Utrecht B.V. | 104 | ||||
We Drive Solar Energy Solutions B.V. | 850 | ||||
5 | Bereikbaarheid -Publieke mobiliteit | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | |||||
6 | Bereikbaarheid: Gezond en veilig | 166 | 171 | 173 | 158 |
Stichting VeiligheidNL | 166 | 171 | 173 | 158 | |
7 | Bereikbaarheid: Infrastructuur en Benutten | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | |||||
8 | Cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme | 657 | 32 | 8 | 0 |
Stichting Zimihc | 400 | ||||
Stichting Theater De Lieve Vrouw | 25 | 25 | |||
Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen | 7 | 7 | 8 | ||
Stichting Sport Utrecht | 150 | ||||
75 | |||||
9 | Economie | 1.975 | 0 | 0 | 0 |
ROM Regio Utrecht B.V. | 1.954 | ||||
Stichting Landelijk Fietsplatform | 21 | ||||
10 | Bestuur | 300 | 0 | 0 | 0 |
Stichting Mediafonds provincie Utrecht | 300 | ||||
Totaal | 12.958 | 622 | 2.418 | 396 | |
Toelichting: | |||||
De staat bevat alleen de subsidies waar de wettelijke grondslag voor gevraagd wordt. | |||||
Toelichting | |||||
Programma 1 | |||||
Gemeente Amersfoort | |||||
Woondeal regio Amersfoort, afspraken uit de Woondeal zijn vertaald naar een Uitvoeringsprogramma met 9 activiteiten | |||||
Programma 2 | |||||
Netwerk Duurzame Landbouw met Natuur | |||||
Utrechtse boeren bewust te maken van en kennis te laten nemen van (vormen van) natuurinclusieve landbouw. | |||||
Het Netwerk draagt hiermee bij aan de doelstelling uit de Landbouw en Voedselvisie en het UPLG. | |||||
Het draagt bij aan de uitrol van onze landbouwmaatregelen zoals UMDL, €475.911 | |||||
Wageningen University & Research | |||||
Fieldlab Foodvalley, totaal €4.527.500, in 2025-2027 | |||||
Natuur en Milieu Utrecht | |||||
Voer- en Managementmaatregelen | Netwerk natuurinclusieve landbouw. €479.999 | |||||
Agrarisch collectief Lopikerwaard | |||||
Verkenning gebiedsbod UPLG Utrechtse Waarden, €150.000 | |||||
Programma 3 | |||||
DAREL Education B.V. | |||||
Bevorderen van samenwerking door het verbinden van scholen, gemeenschappen en organisaties | |||||
rond het thema klimaatverandering €10.000 | |||||
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden | |||||
Verwijderen en vervangen bruggen veenweidegebied, €2.535.945,83 | |||||
Stichting Yuverta | |||||
Gebiedsplan Vijfheerenlanden, totaal €995.595,70 2025-2026 | |||||
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden | |||||
Kreeftenpilots exotenbeheer, €1.307.950,56 in 2025 | |||||
Waterschap Rivierenland | |||||
Kreeftenpilots exotenbeheer, €523.180,22 in 2025 | |||||
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht | |||||
Kreeftenpilots exotenbeheer, €523.180,22 in 2025 | |||||
Programma 4 | |||||
Projectbureau Energie van Utrecht B.V. | |||||
Ondersteuning energiecoöperaties voor het opzetten van lokale collectieve hernieuwbare elektriciteitsprojecten, | |||||
begeleiding van startende coöperaties en kennisdeling. De subsidie is bedoeld om niet verrekenbare btw | |||||
te compenseren die voor Energie van Utrecht een kostenpost zijn voor het servicepunt. | |||||
We Drive Solar Energy Solutions B.V | |||||
Dragende constructies ten behoeve van de zonne-installaties die door inwoners, georganiseerd | |||||
in energiecoöperaties, worden geëxploiteerd en het installeren en exploiteren van energieopslag systemen | |||||
bij de zonne-installaties om netcongestie te voorkomen. €850.000 in 2025 | |||||
Programma 6 | |||||
Stichting VeiligheidNL | |||||
O.a. voor verzamelen, verwerken, ontsluiten en duiden van spoedzorgdata gericht op de verkeersongevallen | |||||
€667.966 2025-2028 | |||||
Programma 8 | |||||
Stichting Zimihc | |||||
Realiseren van een Fieldlab Actieve Cultuurdeelname Jongeren Utrecht €400.000 | |||||
Stichting Theater De Lieve Vrouw | |||||
De verankering van filmeducatie in het primair en het voortgezet onderwijs 2025-2027 €50,000 | |||||
Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen | |||||
Investering in het kennispodium: dit gaat zowel over de kennisdeling als over dat wat helpt om beter met elkaar te kunnen | |||||
samenwerken in het netwerk. €21,445,00 | |||||
Stichting Sport Utrecht | |||||
Voor het stimuleren van sport- en beweegaanbod in de openbare ruimte. De projecten leveren op innovatieve wijze | |||||
een bijdrage aan het sport -en beweegaanbod, recreatiegebieden en/of sportlocaties. €150.000 voor 2025 | |||||
Exploitatiesubsidie onderhoud schip, €75.000. | |||||
Programma 9 | |||||
ROM Regio Utrecht B.V. | |||||
Exploitatiesubsidie 2025, €1.954.146,00 | |||||
Stichting Landelijk Fietsplatform | |||||
Uitvoering van een interprovinciaal pakket aan voorwaardelijke basisactiviteiten en | |||||
een aantal specifieke focusactiviteiten t.b.v. het beheer van de landelijke fietsroutestructuur €20.352,00 | |||||
Programma 10 | |||||
Stichting Mediafonds provincie Utrecht | |||||
De stichting heeft als doel het versterken van de lokale en regionale journalistiek in de provincie Utrecht | |||||
€300.000 voor de periode 1 juli 2025 t/m 30 juni 2026, | |||||
