Beleidsmatig beeld
De realisatie en voortgang op de beleidsdoelen binnen het programma Bestuur verlopen grotendeels volgens planning, hoewel bij enkele doelen sprake is van een beperkte achterstand.
Zo wordt er actief gewerkt aan het efficiënt inrichten van de uitvoerende processen rondom de Wet open overheid. Dit traject zal echter naar verwachting nog niet volledig zijn afgerond in 2025. Daarnaast wordt de uitvoering van de Dorpendeals uit de regeling Vitale Samenleving verwacht vanaf 1 januari 2026, nadat de regeling Vitale Samenleving in juli 2025 is gepubliceerd. Bij de Slotwijziging vindt overheveling van de bijbehorende middelen plaats.
Voor het beleidsdoel ‘Het provinciebestuur is sterk en duidelijk’ dreigt budgetoverschrijding plaats te vinden. Nadere toelichting hierop is terug te vinden in de tabel hieronder.
Voortgang in een oogopslag
Beleidsdoel | Activiteit | Planning | Budget | ||
|---|---|---|---|---|---|
P10-1 | Het provinciebestuur is sterk en duidelijk |
|
|
| |
Toelichting | Het budget is voor meer dan 50% uitgeput. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door de reeds in de kadernota 2026 gemelde toename van de accountantskosten en van de vergoedingen voor PS- en commissieleden. Daarnaast zijn de beheer en onderhoudskosten voor Paushuize hoger dan begroot door het terugbetalen van een eerder toegekende subsidie, schade aan kunstwerken en hogere energielasten. | ||||
P10-2 | Integriteit is een vast onderdeel van het politiek-bestuurlijke- en bedrijfsproces |
|
|
| |
P10-3 | De aanpak van ondermijning wordt geïntensiveerd |
|
|
| |
P10-4 | In verbinding met de partners, stakeholders en inwoners (via bijvoorbeeld participatie) is het strategisch vermogen van de organisatie groot |
|
|
| |
P10-5 | De regionale slagkracht is sterk (ook over bestuurlijke grenzen heen) |
|
|
| |
P10-6 | Gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen functioneren goed conform de wet |
|
|
| |
P10-7 | Concernbrede aansturing op brede thema’s is krachtig en effectief |
|
|
| |
Toelichting | Doordat de regeling Vitale Samenleving pas in juli 2025 wordt gepubliceerd dreigt de termijn voor het indienen van een Dorpendeal te kort te worden. We stellen voor om de middelen voor 5 Dorpendeals en de bijbehorende ondersteuning mee te nemen naar de Begroting 2026. Deze budgetoverheveling vindt bij de slotwijziging plaats. De Dorpendeals hebben dan als startdatum 1 januari 2026. De reden dat het stoplicht op oranje staat heeft te maken met de verwerkingstijd vanuit subsidieloket m.b.t. de in te dienen subsidies. Op het moment dat de subsidieregeling 1 september wordt opengesteld, heeft het subsidieloket 13 weken alvorens tot een besluit wordt gekomen. Dit maakt dat de eerste beslissingen in december worden genomen. Uitkeren van het subsidie zal pas in januari 2026 volgen. | ||||
P10-8 | Het juridisch fundament wordt sterker en is goed toegerust |
|
|
| |
Toelichting | Het efficiënt inrichten van uitvoerende processen is in uitvoering, maar zal nog niet volledig gerealiseerd zijn in 2025, voornamelijk op het gebied van de Wet Open Overheid. | ||||
P10-9 | De communicatie is zichtbaar, vindbaar, verbindend en transparant |
|
|
| |
Overzicht wijzigingen najaarsrapportage
Soort wijziging | Lasten | Baten | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Administratieve wijzigingen | 24 | 0 | -24 | -54 | -39 | -40 |
Autonome ontwikkelingen | -27 | 0 | 27 | -363 | -760 | -917 |
Ontwikkelingen in programma's | 249 | -61 | -310 | 40 | 8 | 8 |
Technische wijzigingen | 140 | 0 | -140 | -140 | -140 | -140 |
Totaal begrotingswijzigingen NJR voor bestemming | 387 | -61 | -448 | -517 | -931 | -1.089 |
Mutatie reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal begrotingswijzigingen NJR na bestemming | 387 | -61 | -448 | -517 | -931 | -1.089 |
Toelichting wijzigingen
Soort wijziging | Lasten | Baten | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | -27 | 0 | 27 | -363 | -760 | -917 |
Verwerking CAO | -27 | 0 | 27 | -363 | -760 | -917 |
Verwerking CAO 2025-2026 en actualisatie doorberekening uren. | ||||||
Ontwikkelingen in programma's | 249 | -61 | -310 | 40 | 8 | 8 |
Budgetoverheveling Leiderschapprogramma | -150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
Middels deze begrotingswijziging wordt budget ten behoeve van het programma Leiderschap (BIO) voor directieleden overgeheveld van programma bestuur naar programma overhead. | ||||||
Correctie Paushuize | 439 | -61 | -500 | 0 | 0 | 0 |
De beheer en onderhoudskosten van Paushuize zijn hoger door schade aan kunstwerken en hogere energielasten. Er zullen in 2025 minder opbrengsten zijn. | ||||||
Formatie mutatie BEI | -40 | 0 | 40 | 40 | 8 | 8 |
Formatie toevoeging structureel, IBT | ||||||
Administratieve wijzigingen | 24 | 0 | -24 | -54 | -39 | -40 |
Totaal begrotingswijzigingen NJR voor bestemming | 247 | -61 | -307 | -377 | -791 | -949 |
Financieel meerjarenbeeld op beleidsdoel
Beleidsdoel | Begroting voor NJR | Begroting voor NJR | Begroting voor NJR | Bijstellingen | Bijstellingen | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Bijgestelde begroting | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 30 juni | Realisatie t/m 30 juni | Realisatie t/m 30 juni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P10-1 Provinciebestuur sterk en duidelijk | 11.610 | 296 | -11.314 | 648 | -61 | -708 | 12.258 | 235 | -12.023 | 6.484 | 6 | -6.478 |
P10-2 Integriteit is een vast onderdeel | 285 | 0 | -285 | 14 | 0 | -14 | 299 | 0 | -299 | 132 | 0 | -132 |
P10-3 Intensievere aanpak van ondermijning | 1.350 | 0 | -1.350 | -122 | 0 | 122 | 1.228 | 0 | -1.228 | 340 | 0 | -340 |
P10-4 Strategisch vermogen is groot | 3.525 | 130 | -3.395 | -707 | 0 | 707 | 2.818 | 130 | -2.688 | 579 | 0 | -579 |
P10-5 Regionale slagkracht sterk | 5.930 | 0 | -5.930 | 722 | 0 | -722 | 6.652 | 0 | -6.652 | 2.981 | 0 | -2.981 |
P10-6 Gemeenten, waterschap conf. wet | 1.099 | 0 | -1.099 | 452 | 0 | -452 | 1.551 | 0 | -1.551 | 679 | 0 | -679 |
P10-7 Concernbrede aansturing brede thema | 2.394 | 0 | -2.394 | 211 | 0 | -211 | 2.605 | 0 | -2.605 | 806 | 21 | -785 |
P10-8 Juridisch fundament sterker | 3.431 | 0 | -3.431 | -1.190 | 0 | 1.190 | 2.241 | 0 | -2.241 | 904 | 0 | -904 |
P10-9 De communicatie is zichtbaar, vindbaar | 3.374 | 0 | -3.374 | 359 | 0 | -359 | 3.732 | 0 | -3.732 | 2.112 | 0 | -2.112 |
Totaal voor bestemming | 32.998 | 426 | -32.572 | 387 | -61 | -448 | 33.385 | 365 | -33.020 | 15.017 | 27 | -14.990 |
Voorstel resultaatbestemming | Onttrekking | Toevoeging | Saldo | Onttrekking | Toevoeging | Saldo | Onttrekking | Toevoeging | Saldo | Onttrekking | Toevoeging | Saldo |
Mutatie reserves | 0 | 283 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 283 | 0 | 0 | 0 |
Saldo begroting na NJR | 32.998 | 709 | -32.289 | 387 | -61 | -448 | 33.385 | 648 | -32.737 | 17.507 | 27 | -17.480 |
