Overzicht wijzigingen najaarsrapportage
Soort wijziging | Lasten | Baten | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | -477 | 16.865 | 17.342 | -4.179 | -3.515 | -1.887 |
Technische wijzigingen | -140 | 0 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Totaal begrotingswijzigingen NJR voor bestemming | -618 | 16.865 | 17.483 | -4.039 | -3.375 | -1.746 |
Mutatie reserves | 10.718 | 10.718 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal begrotingswijzigingen NJR na bestemming | 10.100 | 27.583 | 17.483 | -4.039 | -3.375 | -1.746 |
Toelichting wijzigingen
Soort wijziging | Lasten | Baten | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | -477 | 16.865 | 17.342 | -4.179 | -3.515 | -1.887 |
Aanvullende verwerking CAO | -63 | 0 | 63 | 20 | 444 | 0 |
Aanvullende actualisatie doorberekening uren. | ||||||
CAO 2025-2026 | 1.979 | 0 | -1.979 | -1.979 | -1.979 | -1.979 |
Tussen IPO (vertegenwoordiger van de provincies) en de vakbonden is een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe CAO voor de looptijd 1 juli 2025 tot 1 juli 2026. Voor de financiële effecten is de stelpost loonkosten niet toereikend. | ||||||
0 | 12.865 | 12.865 | -5.262 | -5.262 | -5.262 | |
Met deze begrotingswijziging wordt de meicirculaire van het provinciefonds verwerkt in de begroting voor 2025. U bent eerder geïnformeerd via een aparte statenbrief over de meicirculaire. De mutaties voor 2026 en verder worden verwerkt in de Begroting 2026. | ||||||
Raming rente Treasury 2025 | -1.680 | 4.000 | 5.680 | 0 | 0 | 0 |
In hoofdstuk 4.1 Treasury is ingegaan op de prognose van de liquiditeitspositie 2025. De verwachting is dat er geen externe financiering hoeft te worden aangetrokken. De geraamde rentelasten worden verlaagd met € 1,7 miljoen. De verwachte rentebaten van schatkistbankieren worden geraamd op € 4 miljoen. | ||||||
Verwerking CAO | -713 | 0 | 713 | 3.042 | 3.282 | 5.355 |
Verwerking CAO 2025-2026 en actualisatie doorberekening uren. | ||||||
Totaal begrotingswijzigingen NJR voor bestemming | -477 | 16.865 | 17.342 | -4.179 | -3.515 | -1.887 |
Financieel meerjarenbeeld op beleidsdoel
Beleidsdoel | Begroting voor NJR | Begroting voor NJR | Begroting voor NJR | Bijstellingen | Bijstellingen | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Bijgestelde begroting | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 30 juni | Realisatie t/m 30 juni | Realisatie t/m 30 juni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P91-1 Algemene middelen | 5.034 | 505.760 | 500.726 | -618 | 16.865 | 17.483 | 4.417 | 522.625 | 518.209 | 18 | 247.995 | 247.977 |
Totaal voor bestemming | 5.034 | 505.760 | 500.726 | -618 | 16.865 | 17.483 | 4.417 | 522.625 | 518.209 | 18 | 247.995 | 247.977 |
Voorstel resultaatbestemming | Onttrekking | Toevoeging | Saldo | Onttrekking | Toevoeging | Saldo | Onttrekking | Toevoeging | Saldo | Onttrekking | Toevoeging | Saldo |
Mutatie reserves | 3.110 | 74.298 | 71.188 | 10.718 | 10.718 | 0 | 13.828 | 85.016 | 71.188 | 2.936 | 14.476 | 11.540 |
Saldo begroting na NJR | 8.144 | 580.058 | 571.914 | 10.100 | 27.583 | 17.483 | 18.245 | 607.641 | 589.397 | 2.957 | 365.693 | 362.735 |
