Beleidsmatig beeld
De uitvoering van de beleidsdoelen binnen dit programma ligt op schema. Aandachtspunt is de benodigde capaciteit bij ons en gemeenten voor studie en realisatie van infrastructuur. Dit raakt enkele beleidsdoelen binnen de thema’s fiets en verkeersveiligheid. Op dit moment voorzien we wel de gestelde doelen voor 2025 te behalen.
De meerjarendoelen onder het beleidsdoel Samen gezonde groei bereikbaar maken liggen op schema. Een ontwikkeling is dat de definitieve uitspraak over het Tracébesluit Ring Utrecht niet in 2025 komt, maar later. De inhoudelijke en financiële uitwerking van de MIRT verkenning OV en Wonen ligt op schema om bij het BO-MIRT in het najaar 2025 met het Rijk en regio afspraken te maken over een voorkeurs-alternatief voor de Merwedelijn t/m Nieuwegein. Over het gepauzeerde project A1/A28 Knooppunt Hoevelaken is afgesproken dat het Rijk in samenspraak met de regio voor het BO MIRT 2025 onderzoekt of het mogelijk is om het project in kleinere projecten op te delen en te faseren.
Binnen het beleidsdoel Verschonen mobiliteit zijn deze zomer de resultaten van een monitor van het Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP) bekend geworden die we met de regionale partners bespreken. Binnen het meerjarendoel goederenvervoer is de pilot Port of Utrecht afgerond en stimuleren we regionale subsidieaanvragen voor waterstofvulpunten. Voor de verduurzaming van onze infrastructuur is een grondstoffenstrategie opgesteld en brengen we onze materialenstromen beter in zicht.
Voortgang in een oogopslag
Beleidsdoel | Activiteit | Planning | Budget | ||
|---|---|---|---|---|---|
P6-1 | Meer fietsen over een sterker |
|
|
| |
P6-2 | Veiligere infrastructuur en gedrag |
|
|
| |
P6-3 | Samen gezonde groei bereikbaar maken |
|
|
| |
P6-4 | Verschonen mobiliteit |
|
|
| |
Overzicht wijzigingen najaarsrapportage
Soort wijziging | Lasten | Baten | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Administratieve wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonome ontwikkelingen | 572 | 36 | -536 | -672 | -672 | -1.092 |
Kasritme verschuiving | 674 | 0 | -674 | 749 | -75 | 0 |
Ontwikkelingen in programma's | -6.140 | 1.275 | 7.415 | -6.317 | 0 | 0 |
Totaal begrotingswijzigingen NJR voor bestemming | -4.894 | 1.311 | 6.205 | -6.240 | -747 | -1.092 |
Mutatie reserves | 18.317 | 15.715 | -2.602 | 5.493 | 0 | 0 |
Totaal begrotingswijzigingen NJR na bestemming | 13.423 | 17.026 | 3.603 | -747 | -747 | -1.092 |
Toelichting wijzigingen
Soort wijziging | Lasten | Baten | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | 572 | 36 | -536 | -672 | -672 | -1.092 |
Bijdrage Topsector Logistiek | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vanuit de Topsector Logistiek voor de Joint Corridors of Road (JCOR) ontvangen we een bijdrage. | ||||||
Verwerking CAO | 536 | 0 | -536 | -672 | -672 | -1.092 |
Verwerking CAO 2025-2026 en actualisatie doorberekening uren. | ||||||
Kasritme verschuiving | 674 | 0 | -674 | 749 | -75 | 0 |
Kasritme verschuiving subsidie VerkeersveiligheidNL | -150 | 0 | 150 | -75 | -75 | 0 |
In de begroting is een subsidiepost opgenomen voor VeiligheidNL. De gekozen subsidievorm is echter gewijzigd in een exploitatiesubsidie en voorstel is nu een bedrag van € 0,2 miljoen te verdelen over de komende jaren. | ||||||
Kasritme wijziging meerjarendoel MIRT projecten | 824 | 0 | -824 | 824 | 0 | 0 |
Het kasritme van verschillende programma's zijn aangepast. | ||||||
Ontwikkelingen in programma's | -6.140 | 1.275 | 7.415 | -6.317 | 0 | 0 |
Budgetoverheveling project Slimme kruisingen | -1.625 | 0 | 1.625 | 0 | 0 | 0 |
Het project Slimme Kruisingen was onderdeel van programma 6, beleidsdoel “6-3 Samen gezonde groei bereikbaar maken” en zal qua uitvoering binnen programma 7 beleidsdoel “7-1 Betere Benutting regionale mobiele netwerk” landen. Hiertoe wordt het resterende budget overgeheveld. | ||||||
CDOKE-gelden voor de uitvoering van het klimaatakkoord 2025 | 538 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Het Rijk stelt middelen beschikbaar voor de uitvoering van het Klimaatakkoord de zogenaamde CDOKE-gelden. Voor 2025 is voor de provincie Utrecht een bedrag van € 1,9 miljoen beschikbaar. Op basis van de omvang van de vraag wordt een deel toebedeeld aan duurzame mobiliteit. | ||||||
Realiseren doorfietsroutes | -6.132 | 737 | 6.869 | -6.317 | 0 | 0 |
In het coalitieakkoord is eenmalig € 60,0 miljoen gereserveerd voor bijdragen fietsmaatregelen. Deze middelen gaan wij inzetten voor het uitbreiden van het doorfietsroutenetwerk. Voor de doorfietsroutes wordt een adaptieve programmering gehanteerd. In een deel van de routes zitten dure fietsbruggen, waarvan de financiering mede afhankelijk is van andere partijen. Het is goed denkbaar dat het meerdere jaren gaat duren voor planvorming en de financiering daarvan rond is. De adaptieve programmering heeft als effect dat de financiële programmering op voorhand minder concreet te maken is. In de begroting is voor deze doorfietsroutes € 12,0 miljoen per jaar opgenomen. Om de beschikbare middelen toch beschikbaar te houden voor de aanleg van het doorfietsroutenetwerk stellen wij voor om een nieuwe projecten reserve Realiseren doorfietsroute met als functie egaliseren in te stellen en de € 12,0 miljoen voor 2025 in deze reserve te storten. Op deze manier blijven de middelen beschikbaar, ook als de uitvoering meerdere jaren in beslag neemt. | ||||||
Subsidies regionaal fietsnetwerk | 1.079 | 0 | -1.079 | 0 | 0 | 0 |
Voor de afwikkeling van de subsidies regionale fietsnetwerk uit voorgaande jaren wordt een bedrag onttrokken uit de reserve Mobiliteitsprogramma. | ||||||
Administratieve wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal begrotingswijzigingen NJR voor bestemming | -4.894 | 1.311 | 6.205 | -6.240 | -747 | -1.092 |
Financieel meerjarenbeeld op beleidsdoel
Beleidsdoel | Begroting voor NJR | Begroting voor NJR | Begroting voor NJR | Bijstellingen | Bijstellingen | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Bijgestelde begroting | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 30 juni | Realisatie t/m 30 juni | Realisatie t/m 30 juni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P6-1 Meer fietsen over een sterker netwerk | 24.827 | 0 | -24.827 | -5.648 | 737 | 6.385 | 19.179 | 737 | -18.442 | 15.395 | 0 | -15.395 |
P6-2 Veiligere infrastructuur en gedrag | 5.360 | 0 | -5.360 | -525 | 0 | 525 | 4.835 | 0 | -4.835 | 1.852 | 0 | -1.852 |
P6-3 Samen gezonde groei bereikbaar maken | 13.886 | 0 | -13.886 | 149 | 0 | -149 | 14.035 | 0 | -14.035 | 8.757 | 0 | -8.757 |
P6-4 Verschonen mobiliteit | 2.047 | 0 | -2.047 | 1.130 | 574 | -556 | 3.178 | 574 | -2.604 | 904 | 0 | -904 |
Totaal voor bestemming | 46.120 | 0 | -46.120 | -4.894 | 1.311 | 6.205 | 41.226 | 1.311 | -39.915 | 26.908 | 0 | -26.908 |
Voorstel resultaatbestemming | Onttrekking | Toevoeging | Saldo | Onttrekking | Toevoeging | Saldo | Onttrekking | Toevoeging | Saldo | Onttrekking | Toevoeging | Saldo |
Mutatie reserves | 19.833 | -13.899 | -33.732 | 18.317 | 15.715 | -2.602 | 38.150 | 1.816 | -36.334 | 16.541 | 217 | -16.324 |
Saldo begroting na NJR | 65.953 | -13.899 | -79.852 | 13.423 | 17.026 | 3.603 | 79.376 | 3.127 | -76.249 | 79.929 | 1.622 | -78.307 |
