Provinciale Staten stuurt op programmaniveau. Administratieve wijzigingen zijn budgetverschuivingen binnen programma's. Dit valt onder het autorisatieniveau van Gedeputeerde Staten.
Het overzicht is nu opgenomen ter controle of alle wijzigingen binnen het programma budgettair neutraal sluiten. Het advies is om deze bijlage te laten vervallen als de najaarsrapportage het bestuurlijke proces in gaat.
Begrotingswijzging | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
P3 | Bodem, water en milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klimaatadaptatie | -75 | 0 | -75 | 0 | 0 | 0 | |
Progr. Gezonde Leefomgeving | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | |
P4 | Klimaat en Energietransitie | 54 | 0 | 54 | 86 | 61 | 16 |
Financ.innovaties energieprojecten | 21 | 0 | 21 | 38 | 38 | 15 | |
Financ.innovaties energieprojecten | 1.680 | 0 | 1.680 | 0 | 0 | 0 | |
Voortbouwen op New Grid on the Block | -1.680 | 0 | -1.680 | 0 | 0 | 0 | |
Financ.innovaties energieprojecten | -1.500 | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | |
Participatie innovatie pilots | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | |
Netcongestie PMIEK | 5 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 | |
Capac voor reg energiestrateg 2019 | 15 | 0 | 15 | 16 | 16 | 1 | |
adv maatsch org verduurz bedrijfsv | 7 | 0 | 7 | 8 | 3 | 0 | |
Handh. en coach. energiebesp.verpl. | 7 | 0 | 7 | 8 | 3 | 0 | |
P5 | Bereikbaarheid Publieke mobiliteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvullend Openbaar Vervoer | 871 | 0 | 871 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | |
BDU OV Concessies | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | |
BDU Regiotaxi | -1.400 | 0 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | |
Beleidsondersteuning OV | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | |
OV concessies flankerend beleid | -1.048 | 0 | -1.048 | 0 | 0 | 0 | |
Concessies OV | -688 | 0 | -688 | 0 | 0 | 0 | |
Kennis delen, onderzoek en monitoring | 176 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | |
Knooppunten | -176 | 0 | -176 | 0 | 0 | 0 | |
OV concessies flankerend beleid | 688 | 0 | 688 | 0 | 0 | 0 | |
Teamkosten Regiotram | -424 | 0 | -424 | 0 | 0 | 0 | |
Vast onderhoud OV | 424 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | |
P6 | Bereikbaarheid Gezond en veilig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De provinciale infrastructuur veiliger | -76 | 0 | -76 | 0 | 0 | 0 | |
Verkeerseducatie en -voorlichting beter | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | |
Het goederenvervoer is duurzamer | 196 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | |
Kwaliteitsnet verder doorontwikkeld | -15 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 | |
Mobiliteit is duurzamer (broeikasgassen) | -181 | 0 | -181 | 0 | 0 | 0 | |
P8 | Cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme | -1.791 | 436 | -1.355 | 0 | 0 | 0 |
Impuls Voortgezet onderwijs. | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | |
Kunst Centraal | -250 | 0 | -250 | 0 | 0 | 0 | |
Limes samenwerking 2016-2019 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | |
Programma Nieuwe Hollandse Waterlinie sa | -60 | 0 | -60 | 0 | 0 | 0 | |
Uitvoeringskosten CEP Erfgoed | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties Res. Progr 8 (D25) | -1.791 | 436 | -1.355 | 0 | 0 | 0 | |
P9 | Economie | -359 | -436 | -795 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie Res Progr 8 (D23) | 1.791 | -436 | 1.355 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties Res. Progr 9 (D25) | -2.150 | 0 | -2.150 | 0 | 0 | 0 | |
P10 | Bestuur | 1.986 | 0 | 1.986 | -194 | -179 | -180 |
Ondersteuning statenvergaderingen | -140 | 0 | -140 | -140 | -140 | -140 | |
Beheer communicatiemiddelen | -110 | 0 | -110 | -110 | -110 | -110 | |
CA Utrecht toegankelijk & transparant | -24 | 0 | -24 | -54 | -39 | -40 | |
Doorontwikkeling Communicatiemiddelen | 110 | 0 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
Mutatie reserves Progr 9 (D23) | 2.150 | 0 | 2.150 | 0 | 0 | 0 | |
P11 | Overhead | -20 | -10 | -30 | -32 | -22 | 24 |
Incidentele ICT projecten | 24 | 0 | 24 | 54 | 39 | 40 | |
Bijdr bedrijfsv. BRU | -20 | 0 | -20 | -36 | -36 | -14 | |
POB budget | -1 | 0 | -1 | -2 | -2 | -1 | |
WB Advies Financien | 10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdr bedrijfsv. BRU | -5 | 0 | -5 | -15 | 0 | 0 | |
POB budget | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | |
Bijdr bedrijfsv. BRU | -14 | 0 | -14 | -15 | -15 | -1 | |
POB budget | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | |
Bijdr bedrijfsv. BRU | -13 | 0 | -13 | -15 | -6 | 0 | |
POB budget | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
Advisering AO/IC | -2.932 | 0 | -2.932 | -2.932 | -2.932 | -2.932 | |
Begroting App.last Overhead | 2.932 | 0 | 2.932 | 2.932 | 2.932 | 2.932 | |
P91 | Algemene middelen | 140 | 0 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Stelpost salarissen | 140 | 0 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
Totaal begrotingswijzigingen | 10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
