Beleidsmatig beeld
We voeren het overgrote deel van de voor dit jaar geplande activiteiten conform planning uit. Dit laat onverlet dat we niet alle projecten in de voorbereidings- en realisatiefase kunnen bemensen omdat hiervoor onvoldoende medewerkers beschikbaar zijn. Om dit aantal niet verder toe te laten nemen zijn we zeer terughoudend met het starten van nieuwe studies en zijn we zeer kritisch op de inhoud van lopende studies. Ondertussen zetten we in op werving, behoud en ontwikkeling van (nieuwe) medewerkers. Bij het beheer en onderhoud verwachten we het beschikbare budget te overschrijden, dit komt voornamelijk omdat voor het jaar 2025 nog 80% van het budget voor het variabel onderhoud ter beschikking is gesteld.
Voortgang in een oogopslag
Beleidsdoel | Activiteit | Planning | Budget | ||
|---|---|---|---|---|---|
P7-1 | Betere benutting van de regionale mobiliteitsnetwerken |
|
|
| |
P7-2 | Versterken netwerk |
|
|
| |
P7-3 | Duurzaam realiseren van infrastructuur en onderhoud |
|
|
| |
P7-4 | Duurzaam beheren van infrastructuur |
|
|
| |
Toelichting | De prognose van het onderhoud laat dit jaar een overschrijding zien. Vorig jaar ontstond bij de opstelling van het MOP 2025 een tekort, wat we niet uit de reserve konden dekken. Dit tekort werd vooral veroorzaakt door 80% van het budget voor variabel onderhoud te hanteren. De overschrijding wordt met name veroorzaakt door deze budgetverlaging. | ||||
Overzicht wijzigingen najaarsrapportage
Soort wijziging | Lasten | Baten | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Administratieve wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonome ontwikkelingen | -1.281 | 0 | 1.281 | 734 | 734 | 734 |
Ontwikkelingen in programma's | 10.277 | 900 | -9.377 | -34 | -34 | -34 |
Totaal begrotingswijzigingen NJR voor bestemming | 8.996 | 900 | -8.096 | 700 | 700 | 700 |
Mutatie reserves | 2.397 | 532 | -1.865 | 0 | 0 | 0 |
Totaal begrotingswijzigingen NJR na bestemming | 11.393 | 1.432 | -9.961 | 700 | 700 | 700 |
Toelichting wijzigingen
Soort wijziging | Lasten | Baten | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | -1.281 | 0 | 1.281 | 734 | 734 | 734 |
Kapitaallasten wegen en vaarwegen | -385 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 |
Op basis van de gerealiseerde investeringen voorgaande jaren zijn de kapitaallasten 2025 voor wegen en vaarwegen geactualiseerd. | ||||||
Verwerking CAO | -896 | 0 | 896 | 734 | 734 | 734 |
Verwerking CAO 2025-2026 en actualisatie doorberekening uren. | ||||||
Ontwikkelingen in programma's | 10.277 | 900 | -9.377 | -34 | -34 | -34 |
Budgetoverheveling project Slimme kruisingen | 825 | 0 | -825 | 0 | 0 | 0 |
Het project Slimme Kruisingen was onderdeel van programma 6, beleidsdoel“6-3 Samen gezonde groei bereikbaar maken” en zal qua uitvoering binnen programma 7, beleidsdoel “7-1 Betere Benutting regionale mobiele netwerk” landen. Hiertoe wordt het resterende budget overgeheveld. | ||||||
Overbesteding Beheer en onderhoud (vaar)wegen | 9.452 | 100 | -9.352 | 0 | 0 | 0 |
Bij het beleidsdoel "Bereikbaarheid infrastructuur en benutten" wordt een overbesteding verwacht en kent verschillende oorzaken. | ||||||
Vaste onderhoudslasten: | ||||||
De vaste onderhoudslasten hebben een prognose overschrijding en wordt veroorzaakt bij de assets verhardingen door een te lage begroting voor hemelwaterafvoer en bij algemeen door hogere leasekosten dan verwacht. | ||||||
Variabele onderhoudslasten: | ||||||
De prognose van het onderhoud laat dit jaar een overschrijding zien. Vorig jaar ontstond bij de opstelling van het MOP 2025 een tekort, wat we niet uit de reserve konden dekken. Dit tekort werd vooral veroorzaakt door 80% van het budget voor variabel onderhoud te hanteren. De overschrijding wordt met name veroorzaakt doordat we erin slaagden het geplande onderhoud uit te voeren. | ||||||
Studies en verkeersmanagement: | ||||||
Doorbelasting van inhuur en personele lasten bij studies en verkeersmanagement veroorzaken een overschrijding. | ||||||
Specifieke uitkering intelligente verkeersinstallaties | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
Het Rijk stelt middelen beschikbaar van € 0,5 miljoen voor het plaatsten van intelligente verkeersinstallaties. | ||||||
Toegankelijkheid haltes | 0 | 0 | 0 | -34 | -34 | -34 |
In 2024 is een decentralisatie uitkering ontvangen van € 1,0 miljoen voor het aanpassen van ov-haltes op het gebied van toegankelijkheid. Dit bedrag is in de reserve Mobiliteitsprogramma gestort in afwachting op het bestedingsplan. Inmiddels is duidelijk geworden dat we het bedrag gaan inzetten voor het toegankelijk maken van de provinciale haltes. Hiervoor wordt een investeringsvoorstel gemaakt. Omdat investeringen via de balans lopen en via de kapitaallasten op de exploitatie drukken, willen wij voorstellen om het budget om te zetten in structurele kapitaallasten. Hiervoor worden de middelen onttrokken uit de reserve en ten gunste van het begrotingssaldo gebracht, om daarna om te zetten in kapitaallasten ten laste van het begrotingssaldo. Dit zal verwerkt worden bij de volgende MIP. | ||||||
Verrekening Vijfherenlanden Merwede | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
Dit betreft een correctie van de verrekening VHL 2024. Is uitgevoerd middels facturatie aan provincie Zuid-Holland. | ||||||
Administratieve wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal begrotingswijzigingen NJR voor bestemming | 8.996 | 900 | -8.096 | 700 | 700 | 700 |
Financieel meerjarenbeeld op beleidsdoel
Beleidsdoel | Begroting voor NJR | Begroting voor NJR | Begroting voor NJR | Bijstellingen | Bijstellingen | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Bijgestelde begroting | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 30 juni | Realisatie t/m 30 juni | Realisatie t/m 30 juni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P7-1 Betere Benutting regionale mob.netwerk | 2.763 | 0 | -2.763 | 2.467 | 0 | -2.467 | 5.230 | 0 | -5.230 | 1.375 | 11 | -1.364 |
P7-2 Versterken netwerk | 1.538 | 0 | -1.538 | 3.006 | 0 | -3.006 | 4.543 | 0 | -4.543 | 2.553 | 0 | -2.553 |
P7-3 Duurzaam realiseren infrastr en onderh | 5.901 | 0 | -5.901 | 31 | 0 | -31 | 5.932 | 0 | -5.932 | 3.188 | 0 | -3.188 |
P7-4 Duurzaam beheren van infrastructuur | 41.482 | 956 | -40.526 | 3.492 | 900 | -2.592 | 44.974 | 1.856 | -43.118 | 4.624 | 500 | -4.124 |
Totaal voor bestemming | 51.684 | 956 | -50.728 | 8.996 | 900 | -8.096 | 60.680 | 1.856 | -58.824 | 11.740 | 511 | -11.230 |
Voorstel resultaatbestemming | Onttrekking | Toevoeging | Saldo | Onttrekking | Toevoeging | Saldo | Onttrekking | Toevoeging | Saldo | Onttrekking | Toevoeging | Saldo |
Mutatie reserves | 0 | 0 | 0 | 2.397 | 532 | -1.865 | 2.397 | 532 | -1.865 | 0 | 0 | 0 |
Saldo begroting na NJR | 51.684 | 956 | -50.728 | 11.393 | 1.432 | -9.961 | 63.077 | 2.388 | -60.689 | 17.030 | 591 | -16.440 |
