Beleidsmatig beeld
We liggen op koers met de uitvoering van de activiteiten die voor dit jaar gepland zijn. In 2025 is het centrale thema het toepassen van de beleidscyclus in alle facetten. Veel van ons beleid is al gestart en bevindt zich in de fase van evaluatie en herijking. Voor de Utrecht Talent Alliantie (UTA), het kantorenbeleid, de regeling Vitaliteit Binnensteden, de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Utrecht Region en de N.V. Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU) is de evaluatie gestart of afgerond. Voor de onderwerpen Regionale Innovatiekracht en Kantorenbeleid is een Statenvoorstel aangeboden aan PS, deze zijn beiden aangenomen. Ook is de Startnotitie omtrent het Beleidsprogramma Economie onder de Omgevingsvisie besproken in GS. In het najaar wordt dit naar PS gebracht.
Voortgang in een oogopslag
Beleidsdoel | Activiteit | Planning | Budget | ||
|---|---|---|---|---|---|
P9-1 | Het bedrijfsleven en werknemers zijn toegerust op de toekomst |
|
|
| |
Toelichting | Voorgesteld wordt om de budgetten voor arbeidsmarkt (€ 0,6 miljoen) en digitalisering (€ 0,2 miljoen) door te schuiven naar 2026 vanwege herijking van de impulsregeling en financiering van de European Digital Innovation Hub (EDIH) 2.0. | ||||
P9-2 | Bedrijven en (kennis)instellingen werken aan innovaties voor maatschappelijke transities passend bij het regionaal profiel |
|
|
| |
P9-3 | Er zijn voldoende vestigingsmogelijkheden in aantal en kwaliteit |
|
|
| |
Toelichting | Voorgesteld wordt om het budget voor het programma Werklandschappen van de Toekomst door te schuiven naar 2026 voor cofinanciering. Het programma Werklandschappen van de Toekomst is binnen de provincie Utrecht van start gegaan vanuit een eerste financieringsronde van Rijksmiddelen. Voor de provinciale cofinanciering aan het programma is een subsidieaanvraag vanuit Stichting Werklandschappen van de Toekomst in voorbereiding. De provinciale subsidie zal naar verwachting in 2026 worden beschikt. | ||||
Overzicht wijzigingen najaarsrapportage
Soort wijziging | Lasten | Baten | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | 117 | 0 | -117 | -159 | -159 | -159 |
Ontwikkelingen in programma's | -2.150 | 0 | 2.150 | 0 | 0 | 0 |
Totaal begrotingswijzigingen NJR voor bestemming | -2.033 | 0 | 2.033 | -159 | -159 | -159 |
Mutatie reserves | 14.150 | 12.000 | -2.150 | 0 | 0 | 0 |
Totaal begrotingswijzigingen NJR na bestemming | 12.117 | 12.000 | -117 | -159 | -159 | -159 |
Toelichting wijzigingen
Soort wijziging | Lasten | Baten | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | 117 | 0 | -117 | -159 | -159 | -159 |
Verwerking CAO | 117 | 0 | -117 | -159 | -159 | -159 |
Verwerking CAO 2025-2026 en actualisatie doorberekening uren. | ||||||
Ontwikkelingen in programma's | -2.150 | 0 | 2.150 | 0 | 0 | 0 |
9.1.1 Arbeidsmarkt | -600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |
Storting in de projectreserve arbeidsmarkt. Door een verschuiving in één van de impulsplannen wordt de financiering doorgeschoven naar volgend jaar. | ||||||
9.1.2 Digitalisering | -200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
De lasten worden verlaagd en gestort in de projectreserve m.b.t. digitalisering. De bestemde cofinanciering vanuit de EU voor de European Digital Innovation Hub wordt volgend jaar beschikbaar gesteld. | ||||||
9.3.1 Werklandschappen van de Toekomst | -1.350 | 0 | 1.350 | 0 | 0 | 0 |
De lasten worden verlaagd en gestort in de projectreserve m.b.t. werklandschappen van de toekomst. De cofinanciering wordt pas in 2026 beschikbaar gesteld. Daarom wordt het bedrag gestort in de reserve. | ||||||
Totaal begrotingswijzigingen NJR voor bestemming | -2.033 | 0 | 2.033 | -159 | -159 | -159 |
Financieel meerjarenbeeld op beleidsdoel
Beleidsdoel | Begroting voor NJR | Begroting voor NJR | Begroting voor NJR | Bijstellingen | Bijstellingen | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Bijgestelde begroting | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 30 juni | Realisatie t/m 30 juni | Realisatie t/m 30 juni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P9-1 Toekomst bedrijfsleven en werknemers | 4.323 | 36 | -4.287 | -722 | 0 | 722 | 3.601 | 36 | -3.565 | 1.124 | 31 | -1.093 |
P9-2 Bedrijven werken aan innovaties maatscha | 7.026 | 0 | -7.026 | 127 | 0 | -127 | 7.153 | 0 | -7.153 | 3.833 | 0 | -3.833 |
P9-3 Voldoende vestigingsmogelijkheden | 2.578 | 0 | -2.578 | -1.437 | 0 | 1.437 | 1.141 | 0 | -1.141 | 518 | 0 | -518 |
Totaal voor bestemming | 13.927 | 36 | -13.891 | -2.033 | 0 | 2.033 | 11.894 | 36 | -11.858 | 5.474 | 31 | -5.443 |
Voorstel resultaatbestemming | Onttrekking | Toevoeging | Saldo | Onttrekking | Toevoeging | Saldo | Onttrekking | Toevoeging | Saldo | Onttrekking | Toevoeging | Saldo |
Mutatie reserves | 3.600 | 1.129 | -2.471 | 14.150 | 12.000 | -2.150 | 17.750 | 13.129 | -4.621 | 0 | 0 | 0 |
Saldo begroting na NJR | 17.527 | 1.165 | -16.362 | 12.117 | 12.000 | -117 | 29.644 | 13.165 | -16.479 | 12.291 | 31 | -12.260 |
